백제 왕계표
왕명 : 왕(王) - 성(性) : 부여(夫餘) - 32대 678년 (BC18∼서기660)
| 대 | 왕 명 | 즉위년도 | 재위기간 | 약 사 | 
| 
 | 소서노(召西努) | BC42 | 
 | 고구려의 신하 연타발의 딸로, 비류와 온조의 어머니이다.(BC31)년에 고구려에 의해 제후로 인정. | 
| 1 | 온조(溫祚) | BC18 | 45 | 고주몽의 아들. 형은 비류(沸流). | 
| 2 | 다루(多婁) | 28 | 49 | 온조왕의 맏아들. 처음으로 논에서 쌀농사 | 
| 3 | 기루(己婁) | 77 | 51 | 다루왕의 맏아들. | 
| 4 | 개루(蓋婁) | 128 | 38 | 기루왕의 아들. 북한산성을 쌓았다. | 
| 5 | 초고(肖古) | 166 | 48 | 소고(素古).개루왕의 아들. | 
| 6 | 구수(仇首) | 214 | 20 | 귀수(貴須). 204년 위구태의 구태백제에 복속하여 온조백제는 구태백제의 후국이됨 | 
| 7 | 사반(沙伴) | 234 | 1 | 구수왕의 아들.사반왕이 너무어려 정사를 볼 능력이 없어 폐하고 고이왕이 왕위에 오름 | 
| 8 | 고이(古爾) | 234 | 52 | 초고왕의 아우. | 
| 9 | 책계(責稽) | 286 | 12 | 고이왕의 아들. 청계(靑稽).AD298년 가을 9월, 한 나라가 맥인들을 이끌고 와서 침략하였다. 왕이 직접 나가서 방어하다가 전사하였다. | 
| 10 | 분서(汾西) | 298 | 6 | 책계왕의 맏아들 | 
| 11 | 비류(比流) | 304 | 40 | 구수왕의 아들. | 
| 12 | 설(契) | 344 | 2 | 분서왕의 맏아들 | 
| 13 | 근초고(近肖古) | 346 | 29 | 비류왕의 둘째아들. 고구려 평양성에 쳐들어가 고국원왕을 살해. 고흥이 서기 집필 | 
| 14 | 근구수(近仇首) | 375 | 9 | 휘수(諱須). | 
| 15 | 침류(枕流) | 384 | 1 | 근구수왕의 맏아들. | 
| 16 | 진사(辰斯) | 385 | 7 | 근구수왕의 둘째아들. | 
| 17 | 아신(阿莘) | 392 | 13 | 아방(阿芳).침류왕의 아들 | 
| 18 | 전지(전支) | 405 | 15 | 직지(直支). 혹은 여영.아신왕의 맏아들. | 
| 19 | 구이신(久爾辛) | 420 | 7 | 전지왕의 맏아들. | 
| 20 | 비유(毗有) | 7427 | 28 | 구이신왕의 맏아들. | 
| 21 | 개로(蓋鹵) | 455 | 20 | 근개루(近蓋婁). 名은 경사(慶司).고구려 장수왕 공격으로 아차산에서 사망(475년) | 
| 22 | 문주(文周) | 475 | 2 | 개로왕의 아들.웅진으로 도읍을 옮김.병관좌평 해구에 의해죽었다. | 
| 23 | 삼근(三斤) | 477 | 2 | 임걸(壬乞). 문주왕의 맏아들. | 
| 24 | 동성(東城) | 479 | 22 | 名은 모대(牟大) 혹은 마모(摩牟). 문주왕의아우 곤지(昆支)의 아들. | 
| 25 | 무령(武寧) | 501 | 22 | 名은 사마(斯摩). 동성왕의 둘째아들.좌평 백가가 가림성을 거점으로 반란을 일으키니 왕이 군사를 거느리고 우두성에 가서 한솔 해명을 시켜 공격하게 하였다. 백가가 나와서 항복하자 왕이 백가의 목을 베어 백강에 던졌다. | 
| 26 | 성(聖) | 523 | 31 | 名은 명농(明농). 도읍을 사비[소부리라고도 한다.]로 옮기고, 국호를 남부여라고 하였다. | 
| 27 | 위덕(威德) | 554 | 44 | 名은 창(昌). | 
| 28 | 혜(惠) | 598 | 1 | 名은 계(季). 성왕의 둘째아들. | 
| 29 | 법(法) | 599 | 1 | 名은 선(宣) 혹은 효순(孝順). | 
| 30 | 무(武) | 600 | 41 | 名은 장(璋). | 
| 31 | 의자(義慈) | 641 | 19 | 7857(AD660)년 나당연합군에 의해 멸망. | 
| (멸망) | 
'퀴즈풀이 > 역사 사료와 데이터' 카테고리의 다른 글
| 고려 왕계표 - 34대 474년(서기918~1392 ) (2) | 2007.01.13 | 
|---|---|
| 가야 왕계표 - 10대 520년(서기42 ∼ 562) (0) | 2007.01.13 | 
| 신라 전체 왕계표 - 신라(新羅, B.C.57~935, 992년간, 총 56대)-박(朴)씨 10왕, 석(昔)씨 8왕, 김(金)씨 38왕 (0) | 2007.01.13 | 
| 고구려 왕계표 - 고(高) - 28대 705년(BC37∼서기668) (0) | 2007.01.13 | 
| 역사라는 말의 어원과 동서양 역사인식의 차이점 (4) | 2007.01.13 |